发票搜索
发货确认
发票清单
发票 付款方 账单日期 总值
1101403785 000293**20 25.06.2019 11.499,89RMB
1118071285 000293**20 01.06.2019 2.608,20RMB
1118071286 000293**20 18.06.2019 2.969,27RMB
1118071287 000293**20 10.06.2019 40.772,11RMB
1118071399 000293**20 20.06.2019 2.636,42RMB
1118071664 000293**20 28.05.2019 2.305,43RMB
1097616801 000293**20 12.06.2019 305,10RMB
1097617097 000293**20 29.05.2019 77.424,28RMB
1097617098 000293**20 08.06.2019 21.446,32RMB
发货清单
库房 发货/销售订单 项目 文档日期 发货 发货状态 发票 到达日期 到货时间 上传文件
SY01 1148373907 02.06.2019 完成 完成 2090544665
SY07 1148044503 02.06.2019 未处理 正在处理
SY03 1148374307 02.06.2019 完成 完成 2090542800
SY02 1148045671 02.06.2019 未处理 正在处理
发票详情
订单项目
零件 零件种类 销售订单 数量 销售单位 净价 税费 总值
10 CDMDCBJDSC4
加急配件费
PART 1070004074 1 10.665,81RMB 834,08RMB 11.499,89RMB